Promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida de la diversidad biológica | |||||
Clave de la Meta | Meta | Indicador con Clave | Resultado o Valor | Año Base | Fuente del Indicador |
15.1 | De aquí a 2020, asegurar la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y sus servicios, en particular los bosques, los humedales, las montañas y las zonas áridas, en consonancia con las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales | E.15.1.2.1 Porcentaje de superficie de Áreas Naturales Protegidas (ANP’S) (PED) | 18.55 | 2018 | Gobierno del Estado, SEMAHN y CONANP |
E.15.1.2.2 Porcentaje de superficie estatal cubierta por bosques y selvas | 45.72 | 2018 | INEGI, México en Cifras. | ||
Porcentaje estatal con superficie forestal. (PED) | 51.40 | 2018 | CEIEG Chiapas, cálculo con cartografía de la CONABIO. | ||
Porcentaje de programas de conservación implementados. (PED) | 0.00 | 2018 | Periódico Oficial | ||
Porcentaje de programas de ordenamiento ecológico territorial que consolidan su implementación de decreto. (PED) | 47.37 | 2018 | Periódico Oficial. Decreto de ordenamiento ecológico territorial | ||
Porcentaje de población participante en acciones sustentables y gestión de riesgos. (PED) | 11.50 | 2018 | SEMAHN. Registros institucionales y Cuenta Pública. | ||
Porcentaje de población participante en acciones sustentables y gestión de riesgos. (PED) | 11.50 | 2018 | SEMAHN. Registros institucionales y Cuenta Pública. | ||
15.2 | De aquí a 2020, promover la puesta en práctica de la gestión sostenible de todos los tipos de bosques, detener la deforestación, recuperar los bosques degradados y aumentar considerablemente la forestación y la reforestación a nivel mundial | E.15.2.1.2 Porcentaje de la superficie estatal afectada con incendios forestales | 0.18 | 2017 | INEGI, México en Cifras |
E.15.2.1.3 Porcentaje de superficie estatal beneficiada por obras de conservación y restauración de suelos forestales | 0.05 | 2017 | INEGI, México en Cifras | ||
Superficie de acciones de producción, protección, conservación y restauración forestal. (PED) | 300,000 Has. | 2018 | SEMAHN. Registros institucionales y Cuenta Pública. | ||
15.5 | Adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la degradación de los hábitats naturales, detener la pérdida de biodiversidad y, de aquí a 2020, proteger las especies amenazadas y evitar su extinción | E.15.5.1.1 Proporción de especies de fauna en alguna categoría de riesgo | 32.27 | 2015 | Gobierno del Estado, SEMAHN |
Categoría: metas_linea_base
Objetivo 16
Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles | |||||
Clave de la Meta | Meta | Indicador con Clave | Resultado o Valor | Año Base | Fuente del Indicador |
16.1 | Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo | E.16.1.4.1 Porcentaje de la población que no dejo de salir a caminar por temor a ser víctima de algún delito | 72.6 | 2018 | INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) |
E.16.1.4.1 Número de víctimas de homicidios dolosos por cada 100 000 habitantes | 9.31 | 2018 | INEGI, Consulta interactiva de Estadísticas de Mortalidad. CONAPO, Proyecciones de población 2016-2050 | ||
Tasa de incidencia delictiva. (PED) | 19,409 por cada 100,000 habitantes | 2018 | INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) | ||
Tasa de Victimización. (PED) TASA DE PREVALENCIA DELICTIVA | 15,958 por cada 100.000 habitantes de 18 años y mas | 2018 | INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) | ||
Población de 18 años y mas que percibe la inseguridad como una preocupación. (PED) | 44.53 | 2019 | INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) | ||
Porcentaje de hogares víctimas del vandalismo. (PED) PORCENTAJE DE HOGARES DONDE ALGUNO DE SUS INTEGRANTES FUE VICTIMA DE ALGÚN DELITO | 20.32 | 2018 | INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) | ||
16.3 | Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos | E.16.1.1.1 Porcentaje de población de 18 años y más (que identifica a las autoridades de seguridad pública) y que percibe a los jueces como no corruptos. | 31.5 | 2019 | INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) |
Porcentaje de mujeres de 15 años y más que han sido víctima de violencia en el ámbito laboral a lo largo de su vida. (PED) | 11.46 | 2016 | INEGI. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) | ||
Porcentaje de mujeres de 15 años y más que han sido víctima de violencia en el ámbito educativo. (PED) | 19.21 | 2016 | INEGI. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) | ||
Porcentaje de mujeres de 15 años y más que han sido víctima de violencia en el ámbito Familiar. (PED) | 7.56 | 2016 | INEGI. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) | ||
16.6 | Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas | E.16.6.1.1 Porcentaje de unidades económicas que tienen mucha confianza en el gobierno del estado | 0.68 | Octubre – Diciembre 2016 | INEGI. Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE) |
E.16.6.1.2 Porcentaje de unidades económicas que tienen mucha confianza en el gobierno municipal | 1.16 | Octubre – Diciembre 2016 | INEGI. Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE) | ||
Porcentaje de resolución en carpetas de investigación. (PED) | 50.00 | 2018 | Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y Dirección de Tecnologías de la Información y Estadísticas. | ||
Número de personas informadas para prevenir el bullying en los planteles educativos. (PED) | 2,584 | 2018 | INEGI. Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) y la Cuenta Pública | ||
Calificación en el índice de Información presupuestal estatal. (PED) | 54.31% | 2019 | IMCO. Índice de Información Presupuestal Estatal. | ||
Porcentaje de la población de 18 años y más que tienen mucha confianza en la Fiscalía estatal | 14.69 | 2019 | INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) | ||
Porcentaje de las unidades económicas que tienen mucha confianza en la Fiscalía estatal. (PED) | 7.74 | 2019 | INEGI, Encuesta Nacional de Victimización de las Empresas (ENVE) | ||
16.7 | Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades. | E.16.7.1.1 Porcentaje de personas que participan en un partido político, organización no gubernamental (ONG) o hacen voluntariado en asociaciones filantrópicas. | 10.77 | 2014 | INEGI Módulo de Bienestar Autorreportado, 2014 |
Población orientada y atendida en la solución de conflictos sociopoliticos. (PED) | 82.14 | 2017 | Instrumentos de colaboración suscritos. | ||
16.9 | De aquí a 2030, proporcionar acceso a una identidad jurídica para todos, en particular mediante el registro de nacimientos | E.16.9.1.1 Porcentaje de niños menores de 1 año cuyo nacimiento se ha registrado ante una autoridad civil | 66.51 | 2017 | Gobierno del Estado, Dirección del Registro Civil/CONAPO |
Objetivo 8
Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos | |||||
Clave de la Meta | Meta | Indicador con Clave | Resultado o Valor | Año Base | Fuente del Indicador |
8.1 | Mantener el crecimiento económico per capita de conformidad con las circunstancias nacionales y, en particular, un crecimiento del producto interno bruto de al menos un 7% anual en los países menos adelantados | E.8.1.1.1 Tasa de crecimiento anual del PIB real per cápita | -5.98 | 2016-2017 | INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México |
Ingreso per capita. (PED) | 16,394.22 | 2018 | Secretaria de Hacienda. Estados de Ejecución de Ingresos, Portal de Transparrencia Fiscal y Cuenta Pública; Conapo, Proyecciones del Consejo Nacional de Población | ||
Inversión privada generada (PED)por habitante | 823,040,000 | 2018 | Secretaria de Economía y del Trabajo. Tablero General de Inversiones. | ||
Inversión extranjera directa. (PED) | 203732085 dls | 2017 | Secretaria de Economía Dirección General de Inversión Extranjera. | ||
8.2 | Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas centrando la atención en sectores de mayor valor añadido y uso intensivo de mano de obra | E.8.2.1.1 Tasa de crecimiento anual del PIB real por persona empleada | -1.31 | 2016 – 2017 | INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México |
E.8.2.1.2 Tasa de crecimiento anual del PIB real por persona empleada en el sector económico primario | -6.26 | 2016-2017 | INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México | ||
E.8.2.1.3 Tasa de crecimiento anual del PIB real por persona empleada en el sector económico secundario | -9.88 | 2016-2017 | INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México | ||
E.8.2.1.4 Tasa de crecimiento anual del PIB real por persona empleada en el sector económico terciario | 6.17 | 2016-2017 | INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México | ||
E.8.2.1.5 Porcentaje de población ocupada en la industria manufacturera | 12.67 | 2019 | INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) al 2o trimestre | ||
E.8.2.1.6 Porcentaje de población económicamente activa ocupada en micronegocios | 42.56 | 2019 | INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) al 2o trimestre | ||
E.8.2.1.7 Porcentaje de población económicamente activa no agropecuaria ocupada en grandes establecimientos. | 1.21 | 2019 | INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) al 2o trimestre | ||
Valor de la producción agrícola por hectáreas sembrada. (PED) | 13,648.97 | 2018 | Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) | ||
Valor de la producción pecuaria. (PED) | 15,420,408,000 | 2018 | Servicio de información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) | ||
Tasa de crecimiento anual del valor de la producción pecuaria. (PED) | 5.77 | 2017-2018 | Servicio de información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) | ||
Valor del inventario pecuario. (PED) | 11,104,928,000 | 2017 | Inegi. Encuesta Nacional Agropecuaria | ||
Valor de la producción pesquera. (PED) | 1,330,180,000 | 2018 | Conapesca. Anuario estadístico de acuacultura y pesca. | ||
Tasa de crecimiento anual de la producción pesquera. (PED) | 15.62 | 2017-2018 | Conapesca. Anuario estadístico de acuacultura y pesca. | ||
Valor de la produccIón acuícola. (PED) | 491,094,000 | 2017 | Conapesca. Anuario estadístico de acuacultura y pesca. | ||
8.3 | Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros | E.8.3.1.1 Tasa de informalidad laboral | 74.77 | 2019 | INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) al 2o trimestre |
E.8.3.1.2 Porcentaje de población ocupada que no recibe ingresos | 13.81 | 2019 | INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) al 2o trimestre | ||
E.8.3.1.3 Porcentaje de población ocupada con ingresos de hasta 1 salario mínimo | 45.81 | 2019 | INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) al 2o trimestre | ||
E.8.3.1.4 Porcentaje de población ocupada con ingresos de más de 1 hasta 2 salarios mínimos | 24.39 | 2019 | INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) al 2o trimestre | ||
E.8.3.1.5 Porcentaje de población ocupada con ingresos de más de 2 salarios mínimos | 15.28 | 2019 | INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) al 2o trimestre | ||
E.8.3.1.6 Porcentaje de población ocupada que trabaja más de 48 horas a la semana | 23.86 | 2019 | INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) al 2o trimestre | ||
E.8.3.1.7 Tasa de condiciones críticas de ocupación | 38.59 | 2019 | INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) al 2o trimestre | ||
E.8.3.1.8 Tasa de subocupación | 16.76 | 2019 | INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) al 2o trimestre | ||
E.8.3.1.9 Tasa de trabajo asalariado | 42.24 | 2019 | INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) al 2o trimestre | ||
E.8.3.1.10 Porcentaje de la población ocupada en micronegocios sin establecimiento | 28.47 | 2019 | INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) al 2o trimestre | ||
E.8.3.1.11 Porcentaje del Gasto público programable devengado en Turismo | 4.59 | 2018 | Gobierno del Estado, Secretaría de Hacienda | ||
8.5 | De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor | N.ODS.8.5.2 Tasa de desocupación. (PED) | 2.80 | 2018 | SIODS |
E.8.5.2.1 Porcentaje de desocupación de la población de 15 a 24 años. | 38.66 | 2019 | INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) al 2o trimestre. Consulta de tabulados interactivos. | ||
E.8.5.2.2 Porcentaje de desocupación de la población de 25 a 44 años | 45.92 | 2019 | INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) al 2o trimestre. Consulta de tabulados interactivos. | ||
E.8.5.2.3 Porcentaje de desocupación de la población de 45 a 64 años | 13.54 | 2019 | INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) al 2o trimestre. Consulta de tabulados interactivos. | ||
N.ODS.8.5.5 Relación entre ocupación y población en edad de trabajar | 52.00 | 2018 | SIODS | ||
N.ODS.8.5.6 Proporción de trabajadores por cuenta propia y los no remunerados desagregado por sexo | 49.20 | 2018 | SIODS | ||
N.ODS.8.5.7 Proporción de mujeres en el total de asalariados en el sector no agropecuario | 41.20 | 2018 | SIODS | ||
8.6 | De aquí a 2020, reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no están empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación | Porcentaje de población juvenil en acciones de beneficio social (PED) | 10.00 | 2018 | Instituto de la Juventud-Instituto del Deporte. Registros Institucionales y Cuenta Pública. |
Porcentaje de la población joven de 15 a 29 años desocupada. (PED) | 57.55 | 2019 | INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) al 2o trimestre. Consulta de tabulados interactivos. | ||
Población solicitante de empleos colocados. (PED) | 17,701 personas | 2018 | Secretaría de Economía y del Trabajo. Registros internos. | ||
8.9 | De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales | E.8.9.1.1 Porcentaje de población económicamente activa ocupada en restaurantes y servicios de alojamiento | 6.91 | 2019 | INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) al 2o trimestre |
Porcentaje de derrama económica en materia turística. (PED) | -2.21 | 2018 | Sistema Estatal de Información Turística del Estado (SITE) | ||
Porcentaje de habitaciones en hoteles de 3 y 4 estrellas. (PED) | 37.68 | 2017 | Sistema Estatal de Información Turística del Estado (SITE); Inegi. México en cifras. | ||
Porcentaje de incremento de afluencia de visitantes nacionales y extranjeros. (PED) | -11.98 | 2018 | Sistema Estatal de Información Turística del Estado (SITE) | ||
Porcentaje de Cobertura cultural. (PED) | 73.39 | 2018 | Sistema de Información Cultural (SIC) |
Objetivo 4
Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos | |||||
Clave de la Meta | Meta | Indicador con Clave | Resultado o Valor | Año Base | Fuente del Indicador |
4.1 | De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos | N.ODS.4.1.2 Tasa neta de matriculación en la enseñanza primaria (6 a 11 años de edad) | 108.90 | 2016 – 2017 | SIODS |
N.ODS.4.1.3 Tasa neta de matriculación en secundaria (12 a 14 años de edad) | 76.40 | 2016 – 2017 | SIODS | ||
N.ODS.4.1.4 Eficiencia terminal en la enseñanza primaria | 95.20 | 2015 -2016 | SIODS | ||
N.ODS.4.1.5 Eficiencia terminal en secundaria | 83.50 | 2015 -2016 | SIODS | ||
N.ODS.4.1.6 Tasa de absorción de los egresados de primaria | 88.50 | 2016 -2017 | SIODS | ||
Abandono escolar en alumnos de educación primaria. (PED) | 1.22 | 2017 -2018 | SEP. Sistema de Captura del Formato 911. | ||
Abandono escolar en alumnos de educación secundaria. (PED) | 7.12 | 2017 -2018 | SEP. Sistema de Captura del Formato 911. | ||
Tasa de Rezago Educativo. (PED) | 47.90 | 2018 | INEA. Estimación del rezago educativo | ||
4.2 | De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y educación preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la enseñanza primaria | N.ODS.4.2.3 Tasa neta de matriculación en educación preescolar (3 a 5 años de edad) | 90.60 | 2016 – 2017 | SIODS |
Proporción de niños/as de 3 y 4 años que asisten a preescolar. (PNNA) | 53.70 | 2015 | INEGI. Consulta en internet www.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/?ag=07 | ||
Porcentaje de niñas y niños de 3 a 5 años que asiste a preescolar. (PNNA) | 64.25 | 2015 | INEGI. Consulta en internet www.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/?ag=07 | ||
4.3 | De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria | E.4.3.1.1 Porcentaje de la población de 15 años y más con educación media y superior | 28.08 | 2015 | INEGI. Encuesta Intercensal 2015 |
E.4.3.1.2 Porcentaje de la población con educación superior | 11.70 | 2015 | INEGI. Encuesta Intercensal 2015 | ||
Abandono escolar en alumnos de educación media superior. (PED) | 13.70 | 2017-2018 | SEP. Sistema de Captura del Formato 911. | ||
Índice de calidad en educación superior. (PED) | 22.49 | 2018 | SEP. Sistema de Captura del Formato 911. | ||
4.5 | De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad | Porcentaje de población hablante de lengua indígena de 3 años y más. (PED) | 25.75 | 2018 | INEGI. Encuesta nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid) |
Porcentaje de la población que se considera indígena (PED) | 46.65 | 2018 | INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid) | ||
4.6 | De aquí a 2030, asegurar que todos los jóvenes y una proporción considerable de los adultos, tanto hombres como mujeres, estén alfabetizados y tengan nociones elementales de aritmética | N.ODS. 4.6.1 Porcentaje de población en un grupo de edad determinado que alcanza por lo menos un nivel fijo de competencia funcional en a) alfabetización y b) aritmética elemental, desglosado por sexo | 96.34 | 2016 | SIODS |
N.ODS.4.6.1 Porcentaje de población en un grupo de edad determinado que alcanza por lo menos un nivel fijo de competencia funcional en a) alfabetización y b) aritmética elemental, desglosado por sexo (Mujeres) | 95.64 | 2016 | SIODS | ||
N.ODS.4.6.1 Porcentaje de población en un grupo de edad determinado que alcanza por lo menos un nivel fijo de competencia funcional en a) alfabetización y b) aritmética elemental, desglosado por sexo (Hombres) | 97.03 | 2016 | SIODS | ||
Porcentaje de la población analfabeta en los 35 municipios indígenas. (PED) | 23.31 | 2018 | INEA. Estimación del rezago educativo | ||
4.8 | Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de los niños y las personas con discapacidad y las diferencias de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos | Rezago en la infraestructura física educativa. (PED) | 76.38 | 2018 | SEP. Sistema de Captura del Formato 911 de la SEP, controles internos del Departamento de Espacios Educativos de la Dirección de Programación y de Presupuesto de la Secretaría de Educación del Estado y del Inifech. |
4.10 | De aquí a 2030, aumentar considerablemente la oferta de docentes calificados, incluso mediante la cooperación internacional para la formación de docentes en los países en desarrollo, especialmente los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo | Posición en el índice nacional de ciencia, tecnología e innovación. (PED) | 29.00 | 2018 | Centro de Análisis para la investigación en Innovación, Índice Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. |
Objetivo 12
Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles | |||||
Clave de la Meta | Meta | Indicador con Clave | Resultado o Valor | Año Base | Fuente del Indicador |
12.2 | De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales. | Territorio estatal delimitado para el desarrollo rural sustentable. (PED) | 3,452,016.47 hectáreas agropecuarias | 2017 | Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, Mapa Georreferencial de actividades agropecuarias, pesquera y acuícolas de estado de Chiapas. |
Superficie agropecuaria con reconversión productiva. (PED) | 88,117.5 hectáreas agricolas reconvertidas | 2017 | Secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca, Mapa Georreferencial de actividades agropecuarias, pesquera y acuícolas de estado de Chiapas. | ||
12.3 | De aquí a 2030, reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per capita mundial en la venta al por menor y a nivel de los consumidores y reducir las pérdidas de alimentos en las cadenas de producción y suministro, incluidas las pérdidas posteriores a la cosecha. | Volumen de la producción agricola de cultivos ciclícos. (PED) | 1,508,006.07 Toneladas | 2018 | Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) |
Volumen de la producción agricola de cultivos perennes. (PED) | 7,098,947.58 Toneladas | 2018 | Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) | ||
12.8 | De aquí a 2030, asegurar que las personas de todo el mundo tengan la información y los conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible y los estilos de vida en armonía con la naturaleza | E.12.8.1.1 Número de escuelas que incluyen el programa “Educación con Responsabilidad Ambiental” | 1,561 | 2012/2013 | Gobierno del Estado. Secretaría de Educación |
Objetivo 17
Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible | |||||
Clave de la Meta | Meta | Indicador con Clave | Resultado o Valor | Año Base | Fuente del Indicador |
17.1 | Fortalecer la movilización de recursos internos, incluso mediante la prestación de apoyo internacional a los países en desarrollo, con el fin de mejorar la capacidad nacional para recaudar ingresos fiscales y de otra índole | E.17.1.1.1 Proporción de ingresos fiscales propios del gobierno del estado | 4.33 | 2017 | INEGI, México en Cifras |
17.11 | Aumentar significativamente las exportaciones de los países en desarrollo, en particular con miras a duplicar la participación de los países menos adelantados en las exportaciones mundiales de aquí a 2020 | E.17.11.1.1 Valor de las exportaciones agropecuarias estimadas del estado (dólares) | 301,765,198 | 2012 | SAGARPA, Sistema de Información Comercial del Sector Agroalimentario. |
Objetivo 9
Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación | |||||
Clave de la Meta | Meta | Indicador con Clave | Resultado o Valor | Año Base | Fuente del Indicador |
9.2 | Promover una industrialización inclusiva y sostenible y, de aquí a 2030, aumentar significativamente la contribución de la industria al empleo y al producto interno bruto, de acuerdo con las circunstancias nacionales, y duplicar esa contribución en los países menos adelantados | E.9.2.1.1 Porcentaje del PIB de industrias manufactureras (Millones de pesos) | 0.09 | 2017 | INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México |
9.3 | Aumentar el acceso de las pequeñas industrias y otras empresas, particularmente en los países en desarrollo, a los servicios financieros, incluidos créditos asequibles, y su integración en las cadenas de valor y los mercados | Porcentaje de atención a unidades económicas. (PED) | 0.28 | 2018 | Censo económico y controles internos institucionales. |
Objetivo 5
Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas | |||||
Clave de la Meta | Meta | Indicador con Clave | Resultado o Valor | Año Base | Fuente del Indicador |
5.2 | Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación | N.ODS.5.2.2a Proporción de mujeres y niñas a partir de 15 años de edad que han sufrido violencia sexual a manos de personas que no eran su pareja en los últimos 12 meses (Al menos un incidente) | 13.50 | 2016 | SIODM |
E.5.2.2.1 Porcentaje de mujeres de 15 años y más que han sufrido violencia por parte de su pareja en los últimos 12 meses | 17.62 | 2016 | INEGI, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares. (Cuadro 13.5) | ||
E.5.2.2.1a Porcentaje de mujeres de 15 años y más que han sufrido violencia por parte de su pareja en los últimos 12 meses en el medio urbano | 18.90 | 2016 | INEGI, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares. (Cuadro 13.5) | ||
E.5.2.2.1b Porcentaje de mujeres de 15 años y más que han sufrido violencia por parte de su pareja en los ultimos 12 meses en el medio rural | 16.10 | 2016 | INEGI, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares. (Cuadro 13.5) | ||
E.5.2.2.2 Prevalencia de la violencia en el ámbito escolar, entre las mujeres de 15 años y más en los ultimos 12 meses | 13.60 | 2016 | INEGI, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (cuadro 6.3) | ||
E.5.2.2.2a Prevalencia de la violencia en el ámbito escolar urbano, entre las mujeres de 15 años y más en los ultimos 12 meses | 15.50 | 2016 | INEGI, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (cuadro 6.3) | ||
E.5.2.2.2b Prevalencia de la violencia en el ámbito escolar rural, entre las mujeres de 15 años y más en los ultimos 12 meses | 9.90 | 2016 | INEGI, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (cuadro 6.3) | ||
E.5.2.2.3 Porcentaje de mujeres de 15 años y más que han trabajado por condición de violencia laboral en los últimos 12 meses | 10.20 | 2016 | INEGI, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (cuadro 7.2) | ||
E.5.2.2.4 Porcentaje de mujeres de 15 años y más por condición de violencia en el ámbito familiar en los últimos 12 meses | 7.60 | 2016 | INEGI, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (cuadro 10.2) | ||
E.5.2.2.4a Porcentaje de mujeres de 15 años y más por condición de violencia en el ámbito familiar urbano en los últimos 12 meses | 8.60 | 2016 | INEGI, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (cuadro 10.2) | ||
E.5.2.2.4b Porcentaje de mujeres de 15 años y más por condición de violencia en el ámbito familiar rural | 6.30 | 2016 | INEGI, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (cuadro 10.2) | ||
E.5.2.2.5 Porcentaje de mujeres de 15 años y más por condición de violencia en el ámbitocomunitario en los últimos 12 meses | 14.80 | 2016 | INEGI, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (cuadro 8.2) | ||
E.5.2.2.5a Porcentaje de mujeres de 15 años y más por condición de violencia en el ámbito comunitario urbano en los últimos 12 meses | 21.50 | 2016 | INEGI, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (cuadro 8.2) | ||
E.5.2.2.5b Porcentaje de mujeres de 15 años y más por condición de violencia en el ámbito comunitario rural en los últimos 12 meses | 7.20 | 2016 | INEGI, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (cuadro 8.2) | ||
5.5 | Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública | E.5.5.1.1 Porcentaje de mujeres ocupando el cargo de presidente municipal | 27.0% | 2019 | IEPC, Memoria del Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015, 2017-2018 y extraordinario 2015-2016, 2018 |
E.5.5.1.2. Porcentaje de plazas ocupadas por mujeres en la administración pública estatal | 43.3% | 2016 | INEGI, Anuario Estadístico y Geográfico de Chiapas. México en Cifras 2018 | ||
E.5.5.1.3 Proporción de escaños ocupados por mujeres en la Cámara de Diputados | 65.00 | 2019 | SIODS | ||
5.6 | Asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos según lo acordado de conformidad con el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, la Plataforma de Acción de Beijing y los documentos finales de sus conferencias de examen | N.ODS.5.6.3 Prevalencia de uso de anticonceptivos en mujeres unidas en edad fértil | 58.60 | 2014 | SIODS |
N.ODS.5.6.4 Necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos | 18.50 | 2014 | SIODS |
Objetivo 6
