Por el momento, no se cuenta con la información de las acciones que inciden en las metas de este Objetivo.
Categoría: actividades
Actividades ods 16
Meta | Dependencia | Acción | Programa |
16.1 | Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana | Jornadas educativas de prevención de la violencia | Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública |
Convivencia ciudadana para la prevención social de la violencia | |||
Campañas de difusión | |||
Academia de Futbol | Programa Nacional de Prevención del Delito | ||
Academia de Box | |||
Instituto de Población y Ciudades Rurales | Capacitación a familias de adolescentes entre 10 y 14 años | Familias Fuertes “Amor y Límites” | |
16.2 | – | – | – |
16.3 | Secretaría General de Gobierno | Solución a las demandas políticas y sociales | Estabilidad Política y Social en las Regiones del Estado |
Solución de las denuncias religiosas | Fortalecimiento al Estado de Derecho en Materia Religiosa | ||
Solución de la problemática agraria | Fortalecimiento al estado de derecho en materia agraria | ||
16.4 | – | – | – |
16.5 | – | – | – |
16.6 | – | – | – |
16.7 | – | – | – |
16.8 | – | – | – |
16.9 | – | – | – |
16.10 | – | – | – |
16.a | – | – | – |
16.b | – | – | – |
Actividades ods 15
Por el momento, no se cuenta con la información de las acciones que inciden en las metas de este Objetivo.
Actividades ods 14
Por el momento, no se cuenta con la información de las acciones que inciden en las metas de este Objetivo.
Actividades ods 13
Por el momento, no se cuenta con la información de las acciones que inciden en las metas de este Objetivo.
Actividades ods 12
Por el momento, no se cuenta con la información de las acciones que inciden en las metas de este Objetivo.
Actividades ods 11
Meta | Dependencia | Acción | Programa |
11.1 | Promotora de Vivienda Chiapas | Construcción de Cuartos Dormitorios | Ampliación de Vivienda |
11.2 | – | – | – |
11.3 | – | – | – |
11.4 | – | – | – |
11.5 | – | – | – |
11.6 | – | – | – |
11.7 | – | – | – |
11.a | Instituto de Población y Ciudades Rurales | Acciones de colaboración para el desarrollo regional | Programa de Ciudades y Villas Rurales |
11.b | – | – | – |
11.c | – | – | – |
Actividades ods 10
Meta | Dependencia | Acción | Programa |
10.1 | – | – | – |
10.2 | Instituto de Población y Ciudades Rurales | Instalación de Consejos Municipales de Población | Programa de Población y Planeación Sociodemográfica |
10.3 | – | – | – |
10.4 | – | – | – |
10.5 | – | – | – |
10.6 | – | – | – |
10.7 | Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur y Enlace para la Cooperación Internacional | Atender solicitudes de apoyo de los chiapanecos en el exterior | – |
Firma de convenios de colaboración con asociaciones civiles para la atención de chiapanecos en el exterior y migrantes chiapanecos | – | ||
Apoyos para la protección y la atención de migrantes instituciones sin fines de lucro(albergues de migrantes) | – | ||
10.a | – | – | – |
10.b | – | – | – |
10.c | – | – | – |
Actividades ods 9
Por el momento, no se cuenta con la información de las acciones que inciden en las metas de este Objetivo.
Actividades ods 8
Meta | Dependencia | Acción | Programa |
8.1 | Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas | Fortalecimiento del acopio artesanal | Apoyo a Productores Artesanos de Chiapas |
Fortalecimiento de las capacidades productivas | |||
Promoción y difusión de la actividad artesanal | |||
8.2 | – | – | – |
8.3 | Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur y Enlace para la Cooperación Internacional | Participación en reuniones con funcionarios de los 3 niveles de gobierno, asociaciones civiles, académicas, cámaras empresariales | – |
8.4 | – | – | – |
8.5 | Secretaría del Trabajo | Vinculación laboral para personas con discapacidad y adultos mayores | Abriendo Espacios |
Movilidad del capital humano para el desarrollo de una actividad productiva y remunerada dentro del país | Subprograma de Movilidad Laboral Interna (Agrícola e Industrial) | ||
Movilidad del capital humano para el desarrollo de una actividad productiva y remunerada fuera del país | Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales (Canadá, Estados Unidos) | ||
Vinculación laboral para personas repatriadas connacionales | Repatriados Trabajando | ||
Impulso de Iniciativas de Ocupación por Cuenta Propia | Subprograma de Fomento al Autoempleo | ||
Vinculación laboral para buscadores de empleo | Bolsa de Trabajo | ||
Vinculación laboral para buscadores de empleo | Ferias del Empleo | ||
Becas de capacitación para el empleo | Bécate | ||
8.6 | Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas | Fomento a la calidad del sector laboral del estado | Programa de Impulso y Capacitación al Empleo |
Secretaría del Trabajo | Vinculación laboral para buscadores de empleo | Bolsa de Trabajo | |
Vinculación laboral para buscadores de empleo | Ferias del Empleo | ||
Becas de capacitación para el empleo | Bécate | ||
8.7 | Secretaría del Trabajo | Vinculación laboral para buscadores de empleo | Bolsa de Trabajo |
Vinculación laboral para buscadores de empleo | Ferias del Empleo | ||
Becas de capacitación para el empleo | Bécate | ||
8.8 | Secretaría del Trabajo | Detecciones en centros de trabajo | Inspecciones Laborales |
Expedición de invitaciones a centros de trabajo para el cumplimiento de los derechos laborales | Exhortos | ||
8.9 | – | – | – |
8.10 | – | – | – |
8.a | – | – | – |
8.b | Secretaría del Trabajo | Becas de capacitación para el empleo | Bécate modalidad Capacitación para la Práctica Laboral/ Empleo Joven |
Actividades ods 7
Meta | Dependencia | Acción | Programa |
7.1 | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Construcción de redes de energía eléctrica | Electrificación Rural |
Ampliación de redes de energía eléctrica | |||
Introducción de redes de energía eléctrica | |||
Instituto de Desarrollo de Energías del Estado de Chiapas | Electrificación rural en comunidades de alto y muy alto grado de marginación | Iluminemos Chiapas | |
7.2 | – | – | – |
7.3 | – | – | – |
7.a | – | – | – |
7.b | – | – | – |
Actividades ods 6
Meta | Dependencia | Acción | Programa |
6.1 | Instituto Estatal del Agua | Revisión y validación de proyectos ejecutivos de infraestructura hidráulica para agua potable | Fortalecimiento para Proyectos de Infraestructura Hidráulica |
Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (SOPyC) | Construcción y ampliación de sistemas de agua potable | Agua Potable | |
Construcción de tanques individuales de captación pluvial | |||
6.2 | Instituto Estatal del Agua | Revisión y Validación de proyectos ejecutivos de infraestructura hidráulica para saneamiento | Fortalecimiento para Proyectos de Infraestructura Hidráulica |
Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (SOPyC) | Construcción y ampliación de sistemas de alcantarillado sanitario | Agua Potable | |
Construcción de sanitarios ecológicos | |||
6.3 | Instituto Estatal del Agua | Instalación y reposición de equipos de desinfección del agua | Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Agua Limpia) |
Monitoreos de cloro residual libre y bacteriológicos para mejorar la calidad del agua | |||
Suministro de desinfectantes a la población para la desinfección del agua | |||
Operativos de Saneamientos básicos para la desinfección del agua | |||
Realización de campañas de limpieza dentro del área de las cuencas | Consejos de Cuencas | ||
Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (SOPyC) | Construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales | Saneamiento | |
Rehabilitación de plantas de tratamiento de aguas residuales | |||
6.4 | Instituto Estatal del Agua | Capacitación sobre tecnologías alternativas para la captación de agua de lluvia | Consejos de Cuencas |
6.5 | Instituto Estatal del Agua | Fortalecimiento de los Consejos de Cuenca y sus Órganos Auxiliares para garantizar el Manejo Integrado de Cuencas | Consejos de Cuencas |
Instalación de nuevos comités de cuenca que se encargarán de la Gestión Integrada de los recursos hídricos | |||
6.6 | Instituto Estatal del Agua | Reforestación en el área de las cuencas en Chiapas | Consejos de Cuencas |
6.a | – | – | – |
6.b | Instituto Estatal del Agua | Capacitación sobre tecnologías alternativas para la captación de agua de lluvia | Consejos de Cuencas |
Incorporación de diversas asociaciones civiles en la estructura de los Consejos de Cuenca y sus Órganos Auxiliares |
Actividades ods 5
Meta | Dependencia | Acción | Programa |
5.1 | – | – | – |
5.2 | Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte | Programas de difusión radiofónica con temas de interés para el desarrollo integral de los jóvenes, como la violencia en el noviazgo | Red Nacional de Programa de Radio y Televisión Poder Joven Radio |
5.3 | – | – | – |
5.4 | – | – | – |
5.5 | Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte | Promoción a la Defensa y punto de opinión de temas de actualidad: social, cultural, político | Concurso Juvenil Debate Político |
Promoción a la participación juvenil a la creación de iniciativas de ley en beneficio de la población | Parlamento Juvenil | ||
5.6 | – | – | – |
5.a | – | – | – |
5.b | – | – | – |
5.c | – | – | – |
Actividades ods 4
Meta | Dependencia | Acción | Programa |
4.1 | Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos | Alfabetización de personas de 15 años y más que no saben leer ni escribir un recado | Educación para adultos |
Secretaría de Educación (Subsecretaría de Educación Federalizada y Subsecretaría de Educación Estatal) | Atención con educación primaria en sus distintas modalidades, a los alumnos de 6 a 11 años de edad | Educación para Todos Primaria | |
Educación Primaria General | |||
Primaria General | |||
Primaria Indígena | |||
Atención con educación secundaria en sus distintas modalidades, a los alumnos de 12 a 15 años de edad | Educación Secundaria | ||
Educación Telesecundaria | |||
Secundaria General | |||
Secundaria Técnica | |||
Servicio asistencial otorgado a alumnos de 6 a 14 años en condiciones económicas precarias, con la finalidad de que permanezcan y concluyan su Educación básica | Internado en Educación Primaria | ||
Centro de Integración Social | |||
Internado en Educación Secundaria Técnica | |||
Atención con educación básica a los alumnos que habitan en localidades indígenas donde el número de alumnos es menor a la norma establecida para instalación de un servicio regular | Programa Educador Comunitario Indígena | ||
4.2 | Secretaría de Educación (Subsecretaría de Educación Federalizada y Subsecretaría de Educación Estatal) | Atención con educación preescolar en sus distintas modalidades, a los alumnos de 3 a 5 años de edad | Centro de Desarrollo Infantil Juan Jacob Rosseau |
Centro de Desarrollo Infantil 2 Matza | |||
Centro de Desarrollo Infantil | |||
Educación para Todos Preescolar | |||
Educación Preescolar General | |||
Preescolar General | |||
Alternativas para la Educación Preescolar Rural | |||
Preescolar Indígena | |||
4.3 | Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte | Proporcionar a los jóvenes la oportunidad de conocer la oferta y las mejores herramientas de las universidades, para tomar una mejor decisión al momento de elegir su carrera universitaria | Expouniversidades |
Secretaría de Educación (Subsecretaría de Educación Federalizada y Subsecretaría de Educación Estatal) | Atención con educación media en sus distintas modalidades, a los alumnos de 15 a 18 años de edad | Educación Media Superior General | |
Educación Media Terminal General | |||
Telebachillerato en Chiapas | |||
Telebachillerato Comunitario | |||
Atención educativa con la formación de profesionales de la educación para el estado de Chiapas | Educación Superior a Distancia | ||
Educación Superior Pedagógica | |||
Normal de Educación Preescolar | |||
Normal de Educación Primaria | |||
Normal Rural | |||
Escuela Normal Indígena Intercultural Bilingüe “Jacinto Caneck” | |||
Educación Superior Pedagógica Abierta Tapachula | |||
Educación Superior Pedagógica Abierta Tuxtla | |||
4.4 | Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte | Reconocer públicamente la excelencia de las y los jóvenes por su trayectoria, lo cual sea una causa de entusiasmo y admiración entre sus contemporáneos y pueda considerarse u ejemplo estimulante de superación personal y de progreso | Premio Estatal de la Juventud |
Secretaría de Educación (Subsecretaría de Educación Federalizada y Subsecretaría de Educación Estatal) | Capacitación a adultos para el trabajo productivo | Misiones Culturales | |
4.5 | Secretaría de Educación (Subsecretaría de Educación Federalizada y Subsecretaría de Educación Estatal) | Atención con educación especial, orientación a padres e integración educativa a los alumnos con necesidades educativas especiales | Educación Especial |
Centro de Atención Múltiple | |||
Difusión del programa de Educación Especial | |||
Orientación a padres de familia | |||
Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular | |||
Entrega de anteojos graduados a los alumnos de escuelas primarias públicas, que presentan debilidad visual | Ver bien para aprender mejor | ||
Apoyo a escuelas que atienden a los alumnos en situación y contexto de mayor vulnerabilidad, a fin de fortalecer la educación incluyente | Proyecto para la Inclusión y Equidad Educativa | ||
4.6 | Secretaría de Educación (Subsecretaría de Educación Federalizada y Subsecretaría de Educación Estatal) | Alfabetización y escolarización básica a mayores de 15 años | Centro de Educación Básica para Adultos |
Capacitación a adultos para el trabajo productivo | Misiones Culturales | ||
Atención con educación secundaria en horarios vespertinos y nocturnos, dirigida a personas que se encuentran insertas en el campo laboral | Secundaria para Trabajadores | ||
4.7 | Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte | Otorgamiento de servicios de préstamo de computadoras para acceso a las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs). | Centros Poder Joven |
Secretaría de Educación (Subsecretaría de Educación Federalizada y Subsecretaría de Educación Estatal) | Actividades educativas y vinculación interinstitucional, para generar una nueva cultura de responsabilidad ambiental | Educación con Responsabilidad Ambiental | |
Educar con responsabilidad Ambiental para Escuelas de Educación Media | |||
Se favorece el ambiente escolar libre de violencia mediante orientación y acompañamiento docente | Programa Nacional de Convivencia Escolar | ||
Asesorías y desarrollo de planes de trabajo a directores y supervisores de zona | Programa de la Reforma Educativa | ||
4.a | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas | Construir espacios físicos educativos | FAM, FAFEF, FAIS,FONREGION, Convenios, Otros Subsidios, Fideicomisos…entre otros |
Rehabilitar espacios físicos educativos | FAM, FAFEF, FAIS,FONREGION, Convenios, Otros Subsidios, Fideicomisos…entre otros | ||
Acondicionar espacios deportivos en las escuelas | FAM, FAFEF, FAIS,FONREGION, Convenios, Otros Subsidios, Fideicomisos…entre otros | ||
Secretaría de Educación (Subsecretaría de Educación Federalizada y Subsecretaría de Educación Estatal) | Mantenimiento preventivo y correctivo de aulas de medios de escuelas de educación básica | Tecnologías Educativas y de la Información | |
Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de Red Edusat de escuelas telesecundarias y de educación básica | Programa Integral de Mantenimiento de la Red Edusat | ||
Mejoramiento de la infraestructura y equipamiento tecnológico de la Esc. Normal Mactumatzá | Plan Estatal de Fortalecimiento a la Educación Normal | ||
Dotación de paquetes de bienes informáticos a escuelas de Educación Básica | Equipamiento a Escuelas de Educación Básica | ||
Dotación de Mobiliario Escolar a alumnos de Educación Básica | Dotación de Mobiliario Escolar a Escuelas de Control Estatal | ||
Servicio de mantenimiento a las escuelas de educación básica federalizada | Mantenimiento Preventivo (Proname) | ||
Servicio de reparación de mobiliario realizado a las escuelas de educación secundaria | Auto Equipamiento y Mantenimiento de Planteles Escolares | ||
4.b | Secretaría de Educación (Subsecretaría de Educación Federalizada y Subsecretaría de Educación Estatal) | Se otorgan becas a los alumnos de educación básica en los distintos niveles y modalidades | Becas para Alumnos de Primaria, Secundaria y Telesecundaria |
Becas para Alumnos del Nivel Básico | |||
Becas para Educación Primaria | |||
Becas para Educación Secundaria General | |||
Becas para Educación Secundarias Técnicas | |||
Becas para Primaria | |||
Becas para Primaria Indígena | |||
Becas para Secundarias Técnicas | |||
Becas para Secundaria General | |||
Se otorgan becas a estudiantes de secundaria, que son hijos de madres solteras | Becas para Hijos de Madres Solteras | ||
Becas económicas de alfabetización y educación básica otorgadas a madres jóvenes y jóvenes embarazadas entre los 12 y 18 años 11 meses de edad. | Programa Nacional de becas de Apoyo a la Educación Básica de madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas | ||
Se otorgan becas económicas a alumnos que se encuentran en una situación especial de vulnerabilidad | Becas Especiales | ||
Se otorgan becas económicas a alumnos de escasos recursos con buen aprovechamiento escolar, que estudian en la Normal Experimental | Becas para Normal Experimental | ||
Se otorgan becas económicas a alumnos que cursan la educación media | Becas para Alumnos del Nivel Medio | ||
Becas económicas otorgadas a los estudiantes de las escuelas normales del estado, para que realicen sus prácticas profesionales y servicio social en escuelas ubicadas distintas localidades del estado | Becas de Apoyo a la Práctica Intensiva y al Servicio Social | ||
Se otorgan becas económicas a alumnos de Educación Superior | Becas para Alumnos del Nivel Superior | ||
Becas económicas otorgadas a alumnos de escasos recursos económicos, que cursan la educación superior | Programa de Becas Nacionales para la Educación Superior(Manutención) | ||
4.c | Secretaría de Educación (Subsecretaría de Educación Federalizada y Subsecretaría de Educación Estatal) | Formación docente para maestros en servicio, con estudios de bachillerato | Formación Docente para Maestros de la Zona Chol |
Nivelación Académica | |||
Docentes atendidos con formación, regularización, capacitación y actualización en los nuevos planes de estudios | Formación Inicial Docente | ||
Oferta de Maestría para la profesionalización de los docentes, en el dominio de la metodología de Educación Telesecundaria | Maestría en Telesecundaria | ||
Oferta de Maestría en Profesionalización Docente para maestros de Educación Básica | Profesionalización Docente | ||
Impartición de cursos de actualización y profesionalización a los maestros de Educación Básica | Desarrollo Profesional de los Maestros de Educación Básica en Servicio | ||
Diplomados y cursos de actualización impartidos a docentes, para fortalecer su práctica profesional | Centro de Actualización del Magisterio | ||
Maestría en educación y diversidad cultural y Maestría en educación básica | Investigación en Ciencias de la Educación | ||
Asesoría y acompañamiento a docentes de nuevo ingreso a escuelas de modalidad indígena | Curso de Inducción a la Docencia en el Medio Indígena | ||
Atención a los Asesores Técnicos Pedagógicos y docentes de 1º y 2º grado capacitados en la Propuesta para el Aprendizaje de la Lengua Escrita y la Matemática | Propuesta para el aprendizaje de la lengua escrita y de la matemática | ||
Cursos de capacitación en el uso de las TIC’s para docentes de Educación Básica | Tecnologías Educativas y de la Información |
Actividades ods 3
Meta | Dependencia | Acción | Programa |
3.1 | – | – | – |
3.2 | – | – | – |
3.3 | Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte | Pláticas de orientación y capacitación sobre prevención de enfermedades de transmisión sexual y VIH SIDA a jóvenes | Juventud Responsable |
3.4 | Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte | Pláticas y talleres sobre la promoción de la salud mental | Juventud Responsable |
3.5 | Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte | Pláticas de orientación y capacitación sobre prevención del consumo de sustancias adictivas con jóvenes | Juventud Responsable |
Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte | Cursos talleres sobre la prevención del consumo de sustancias adictivas con jóvenes | Juventud Responsable | |
3.6 | – | – | – |
3.7 | Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte | Cursos talleres sobe prevención del embarazo no deseado en los jóvenes y planificación familiar | Juventud Responsable |
Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte | Pláticas sobre prevención del embarazo no deseado en los jóvenes y planificación familiar | Juventud Responsable | |
3.8 | – | – | – |
3.9 | – | – | – |
3.a | – | – | – |
3.b | – | – | – |
3.c | – | – | – |
3.d | – | – | – |
Actividades ods 2
Meta | Dependencia | Acción | Programa |
2.1 | Sistema DIF Chiapas | Raciones alimentarias para preparar desayunos | Desayunos Escolares |
Despensas alimentarias | Maternidad Segura | ||
Raciones y despensas alimentarias | Atención Alimentaria en Población en Riesgo, Desamparo y Vulnerable | ||
Paquetes en especie para traspatio (aves, conejos y semillas) | Seguridad Alimentaria Sustentable | ||
2.2 | – | – | – |
2.3 | Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas | Otorgar apoyos económicos para la implementación de proyectos productivos | Impulso a la Producción Agropecuaria |
Secretaría del Campo | Aplicación de paquetes tecnológicos y asistencia técnica | – | |
2.4 | – | – | – |
2.5 | – | – | – |
2.a | – | – | – |
2.b | – | – | – |
2.c | – | – | – |
Actividades ods 1
Meta | Dependencia | Acción | Programa |
1.1 | Secretaría del Trabajo | Becas de capacitación para el empleo | Subprograma Bécate |
Impulso de iniciativas de ocupación por cuenta propia | Subprograma Fomento al Autoempleo | ||
1.2 | Secretaría de Desarrollo Social | Realización de foros para la implementación de la Ley de Desarrollo Social y acceso a los programas sociales en las 15 regiones económicas del Estado | Programa para el Desarrollo y la Cohesión Social (PRODECOS) |
1.3 | Instituto AMANECER | Entrega de apoyos económicos de manera mensual a los adultos de 64 años y más con una cobertura en los 122 municipios del estado | Programa AMANCER |
1.4 | Secretaría del Trabajo | Vinculación laboral de personas con discapacidad y adultos mayores | Abriendo Espacios |
Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas | Construcción de ollas de captación de agua pluvial | Ollas de Captación de Agua Pluvial | |
1.5 | – | – | – |
1.a | – | – | – |
1.b | Instituto de Población y Ciudades Rurales | Programa Estatal de Población | Programa de Población y Planeación Sociodemográfica |