Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación | |||||
Clave de la Meta | Meta | Indicador con Clave | Resultado o Valor | Año Base | Fuente del Indicador |
9.2 | Promover una industrialización inclusiva y sostenible y, de aquí a 2030, aumentar significativamente la contribución de la industria al empleo y al producto interno bruto, de acuerdo con las circunstancias nacionales, y duplicar esa contribución en los países menos adelantados | E.9.2.1.1 Porcentaje del PIB de industrias manufactureras (Millones de pesos) | 0.09 | 2017 | INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México |
9.3 | Aumentar el acceso de las pequeñas industrias y otras empresas, particularmente en los países en desarrollo, a los servicios financieros, incluidos créditos asequibles, y su integración en las cadenas de valor y los mercados | Porcentaje de atención a unidades económicas. (PED) | 0.28 | 2018 | Censo económico y controles internos institucionales. |
Autor: admin
Objetivo 5
Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas | |||||
Clave de la Meta | Meta | Indicador con Clave | Resultado o Valor | Año Base | Fuente del Indicador |
5.2 | Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación | N.ODS.5.2.2a Proporción de mujeres y niñas a partir de 15 años de edad que han sufrido violencia sexual a manos de personas que no eran su pareja en los últimos 12 meses (Al menos un incidente) | 13.50 | 2016 | SIODM |
E.5.2.2.1 Porcentaje de mujeres de 15 años y más que han sufrido violencia por parte de su pareja en los últimos 12 meses | 17.62 | 2016 | INEGI, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares. (Cuadro 13.5) | ||
E.5.2.2.1a Porcentaje de mujeres de 15 años y más que han sufrido violencia por parte de su pareja en los últimos 12 meses en el medio urbano | 18.90 | 2016 | INEGI, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares. (Cuadro 13.5) | ||
E.5.2.2.1b Porcentaje de mujeres de 15 años y más que han sufrido violencia por parte de su pareja en los ultimos 12 meses en el medio rural | 16.10 | 2016 | INEGI, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares. (Cuadro 13.5) | ||
E.5.2.2.2 Prevalencia de la violencia en el ámbito escolar, entre las mujeres de 15 años y más en los ultimos 12 meses | 13.60 | 2016 | INEGI, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (cuadro 6.3) | ||
E.5.2.2.2a Prevalencia de la violencia en el ámbito escolar urbano, entre las mujeres de 15 años y más en los ultimos 12 meses | 15.50 | 2016 | INEGI, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (cuadro 6.3) | ||
E.5.2.2.2b Prevalencia de la violencia en el ámbito escolar rural, entre las mujeres de 15 años y más en los ultimos 12 meses | 9.90 | 2016 | INEGI, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (cuadro 6.3) | ||
E.5.2.2.3 Porcentaje de mujeres de 15 años y más que han trabajado por condición de violencia laboral en los últimos 12 meses | 10.20 | 2016 | INEGI, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (cuadro 7.2) | ||
E.5.2.2.4 Porcentaje de mujeres de 15 años y más por condición de violencia en el ámbito familiar en los últimos 12 meses | 7.60 | 2016 | INEGI, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (cuadro 10.2) | ||
E.5.2.2.4a Porcentaje de mujeres de 15 años y más por condición de violencia en el ámbito familiar urbano en los últimos 12 meses | 8.60 | 2016 | INEGI, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (cuadro 10.2) | ||
E.5.2.2.4b Porcentaje de mujeres de 15 años y más por condición de violencia en el ámbito familiar rural | 6.30 | 2016 | INEGI, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (cuadro 10.2) | ||
E.5.2.2.5 Porcentaje de mujeres de 15 años y más por condición de violencia en el ámbitocomunitario en los últimos 12 meses | 14.80 | 2016 | INEGI, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (cuadro 8.2) | ||
E.5.2.2.5a Porcentaje de mujeres de 15 años y más por condición de violencia en el ámbito comunitario urbano en los últimos 12 meses | 21.50 | 2016 | INEGI, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (cuadro 8.2) | ||
E.5.2.2.5b Porcentaje de mujeres de 15 años y más por condición de violencia en el ámbito comunitario rural en los últimos 12 meses | 7.20 | 2016 | INEGI, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (cuadro 8.2) | ||
5.5 | Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública | E.5.5.1.1 Porcentaje de mujeres ocupando el cargo de presidente municipal | 27.0% | 2019 | IEPC, Memoria del Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015, 2017-2018 y extraordinario 2015-2016, 2018 |
E.5.5.1.2. Porcentaje de plazas ocupadas por mujeres en la administración pública estatal | 43.3% | 2016 | INEGI, Anuario Estadístico y Geográfico de Chiapas. México en Cifras 2018 | ||
E.5.5.1.3 Proporción de escaños ocupados por mujeres en la Cámara de Diputados | 65.00 | 2019 | SIODS | ||
5.6 | Asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos según lo acordado de conformidad con el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, la Plataforma de Acción de Beijing y los documentos finales de sus conferencias de examen | N.ODS.5.6.3 Prevalencia de uso de anticonceptivos en mujeres unidas en edad fértil | 58.60 | 2014 | SIODS |
N.ODS.5.6.4 Necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos | 18.50 | 2014 | SIODS |
Objetivo 6
Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos | |||||
Clave de la Meta | Meta | Indicador con Clave | Resultado o Valor | Año Base | Fuente del Indicador |
6.1 | De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos | E.6.1.1.1 Porcentaje de la población que dispone de servicios de suministro de agua potable gestionados de manera segura | 88.30 | 2015 | INEGI. Encuesta Intercensal 2015 /Censo de Población |
6.2 | De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones de vulnerabilidad | E.6.2.1.1 Porcentaje de la población que utiliza servicios de saneamiento gestionados de manera segura, incluida una instalación para lavarse las manos con agua y jabón | 84.42 | 2015 | INEGI. Encuesta Intercensal 2015 /Censo de Población |
6.3 | De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel mundial | E.6.3.2.1 Porcentaje del volumen de aguas residuales tratadas per cápita | 0.0049 | 2017 | INEGI, Anuario Estadístico y Geográfico de Chiapas |
E.6.3.2.2 Porcentaje del volumen de agua desinfectada | 66.84 | 2013 | Gobierno del Estado, INESA | ||
6.6 | De aquí a 2020, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos | E.6.6.1.2 Porcentaje del volumen tratado de agua (l/s) de la capacidad instalada de las plantas potabilizadoras de agua en operación | 55.21 | 2014 | Gobierno del Estado, INESA |
Volumen de aguas residuales tratadas. (PED) | 26,106,447 de metros cúbicos. | 2017 | INEGI. México en Cifras |
Objetivo 7
Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos | |||||
Clave de la Meta | Meta | Indicador con Clave | Resultado o Valor | Año Base | Fuente del Indicador |
7.1 | De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos | E.7.1.1.1 Proporción de la población con acceso a la electricidad | 97.52 | 2015 | INEGI. Encuesta Intercensal 2015 |
7.2 | De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas | E.7.2.1.1 Ventas de energía eléctrica por usuario (gwh/usuario) | 2000.60 | 2014 | SENER. Prospectiva del Sector Eléctrico 2015-2029 |
Objetivo 14
Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible | |||||
Clave de la Meta | Meta | Indicador con Clave | Resultado o Valor | Año Dos | Fuente del Indicador |
14.4 | De aquí a 2020, reglamentar eficazmente la explotación pesquera y poner fin a la pesca excesiva, la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y las prácticas pesqueras destructivas, y aplicar planes de gestión con fundamento científico a fin de restablecer las poblaciones de peces en el plazo más breve posible, al menos alcanzando niveles que puedan producir el máximo rendimiento sostenible de acuerdo con sus características biológicas | E.14.4.1.1 Proporción del valor de la producción pesquera de la especie Mojarra | 41.49 | 2018 | SADER. Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera. SIAP |
14.7 | De aquí a 2030, aumentar los beneficios económicos que los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países menos adelantados obtienen del uso sostenible de los recursos marinos, en particular mediante la gestión sostenible de la pesca, la acuicultura y el turismo | E.14.7.1.2 Proporción del valor de la producción de acuacultura | 42.69 | 2017 | CONAPESCA. Bases de datos de Acuacultura y Pesca 2005-2015. 1 Datos preliminares. |
Objetivo 13
Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos | |||||
Clave de la Meta | Meta | Indicador con Clave | Resultado o Valor | Año Base | Fuente del Indicador |
13.1 | Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países | E.13.1.1 Porcentaje de la población que percibe a los desastres naturales como un problema importante | 5.6 | 2017 | INEGI, Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental |
Sujetos educados para el fomento de la prevención y la resiliencia ante los riesgos de desastres. (PED) | 0.45 por cada 1,000 habitantes | 2018 | Programa Estatal de Protección Civil 2019-2024 y Cuenta Pública Funcional | ||
13.2 | Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales | E.13.2.1.1 Partes por billón por arriba del Límite Máximo Permitido en la norma de OZONO (Tuxtla Gutiérrez) | -74 | 2015 | Gobierno del Estado, Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural |
E.13.2.1.2 Micrómetros por metro cúbico por debajo del Límite Máximo Permitido en la norma de Partículas menores a 10 micrómetros (Tuxtla Gutiérrez) | 11.8 | 2015 | Gobierno del Estado, Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural | ||
Porcentaje de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. (PED) | 7.00 | 2018 | Semahn. Inventario Estatal de Gases de Efecto Invernadero. | ||
Partes por billón por arriba del límite máximo permitido de la capa de ozono. (PED) | 72.805 ppb | 2015 | Secretaria de Medio Ambiente e Historia Natural. SEMAHN | ||
Porcentaje de reducción de los impactos ambientales generados por actividades antropogénicas. (PED) | 75.00 | 2018 | Semahn. Registros de proyectos, programas evaluados y expedientes técnicos. | ||
13.3 | Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana | Población que percibe a los riesgos como un problema importante. (PED) | 0.60 sujeto por cada 1,000 habitantes | 2018 | Programa Estatal de Protección Civil 2019-2024 |
Objetivo 3
Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades | |||||
Clave de la Meta | Meta | Indicador con Clave | Resultado o Valor | Año Tres | Fuente del Indicador |
3.1 | De aqui a 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100.000 nacidos vivos | N.ODS.3.1.1.1 Razón de mortalidad materna | 58.30 | 2016 | SIODS |
N.ODS.3.1.2 Proporción de partos atendidos por personal sanitario especializado | 89.70 | 2016 | SIODS | ||
E.3.1.1.1 Porcentaje de nacimientos atendidos por médicos | 63.14 | 2017 | SIODS | ||
3.2 | De aquí a 2030, poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores de 5 años, logrando que todos los países intenten reducir la mortalidad neonatal al menos a 12 por cada 1000 nacidos vivos y la mortalidad de los niños menores de 5 años al menos a 25 por cada 1000 nacidos vivos | N.ODS.3.2.1 Tasa de mortalidad de niños menores de 5 años | 18.90 | 2016 | SIODS |
N.ODS.3.2.3 Tasa de mortalidad infantil | 13.50 | 2016 | SIODS | ||
N.ODS.3.2.4 Proporción de niños de un año de edad con esquema básico completo de vacunación | 82.20 | 2015 | SIODS | ||
N.ODS.3.2.5 Tasa de mortalidad en niños menores de 5 años por enfermedades diarreicas (defunciones por cada 100 mil menores de 5 años) | 37.10 | 2016 | SIODS | ||
N.ODS.3.2.6 Tasa de mortalidad en niños menores de 5 años por enfermedades respiratorias agudas (defunciones por cada 100 mil menores de 5 años) | 58.80 | 2016 | SIODS | ||
3.3 | De aquí a 2030, poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la malaria y las enfermedades tropicales desatendidas y combatir la hepatitis, las enfermedades transmitidas por el agua y otras enfermedades transmisibles | E.3.3.1.1 Tasa de incidencia por SIDA en la población de 15 a 24 años. | 8.88 | 2015 | SIODS |
N.ODS.3.3.9 Tasa de mortalidad por VIH/SIDA (por 100 mil habitantes) | 5.30 | 2016 | SIODS | ||
N.ODS.3.3.12 Proporción de casos nuevos de tuberculosis pulmonar que curan al terminar el tratamiento | 88 | 2016 | SIODS | ||
E.3.3.3.1 Tasa de incidencia asociada al paludismo (por 100 mil habitantes) | 8.60 | 2017 | SIODS | ||
N.ODS.3.3.11 Proporción de tratamientos otorgados a casos confirmados de paludismo, para la prevención, control y eliminación de la transmisión del Plasmodium Vivax | 100.00 | 2017 | SIODS | ||
E.3.3.5.1 Incidencia de la malaria por cada 100 mil habitantes | 3.62 | 2015 | Gobierno del Estado de Chiapas, Secretaría de Salud | ||
E.3.3.5.2 Tasa de incidencia de leishmaniasis por cada 100 mil habitantes en un año | 0.86 | 2017 | Gobierno del Estado de Chiapas, Secretaría de Salud | ||
E.3.3.5.3 Incidencia por infecciones respiratorias agudas (IRAs) por cada 100 mil habitantes | 20,702 | 2016 | INEGI, Anuario Estadístico y Geográfico de Chiapas | ||
N.ODS.3.3.7 Proporción de niños de un año de edad vacunados contra el sarampión | 103.20 | 2015 | SIODS | ||
3.4 | De aquí a 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante su prevención y tratamiento, y promover la salud mental y el bienestar | E.3.4.1.1 Tasa de mortalidad por diabetes mellitus por cada 100 mil habitantes | 68.05 | 2016 | INEGI, Consulta interactiva de Estadísticas de Mortalidad INEGI. Encuesta Intersensal 2015 |
E.3.4.1.2 Tasa de mortalidad por enfermedades cerebrovasculares por cada 100 mil habitantes | 21.88 | 2015 | INEGI, Consulta interactiva de Estadísticas de Mortalidad INEGI. Encuesta Intersensal 2015 | ||
E.3.4.1.3 Tasa de mortalidad por Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas (EPOC) por cada 100 mil habitantes | 11.21 | 2016 | INEGI, Consulta interactiva de Estadísticas de Mortalidad, Registro Administrativo Estadistica/Mortalidad | ||
E.3.4.1.4. Tasa de mortalidad por suicidio | 4.86 | 2017 | INEGI, Consulta interactiva de Estadísticas de Mortalidad, Registro Administrativo Estadistica/Mortalidad | ||
Tasa de Mortalidad por enfermedades crónicas degenerativas. (PED) | 12.52 | 2018 | Secretaría de Salud. Sistema Estadístico y Epidemiológico de Defunciones (SEED) y Sistema Único de Información de Vigilancia Epidemiológica. (SUIVE) | ||
Tasa de Mortalidad por enfermedades infecciosas gastrointestinales y parasitarias. (PED) | 5.20 | 2018 | Secretaría de Salud. Sistema Estadístico y Epidemiológico de Defunciones (SEED) y Sistema Único de Información de Vigilancia Epidemiológica. (SUIVE) | ||
3.5 | Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol | E.3.5.2.1 Pacientes farmacodependientes atendidos en un CIJ (Centro de Integración Juvenil) | 423 | 2017 | INEGI, Anuario Estadístico y Geográfico de Chiapas |
3.6 | De aquí a 2020, reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico en el mundo | E.3.6.1.1 Tasa de mortalidad por lesiones debidas a accidentes de tráfico | 2.35 | 2016 | INEGI, Anuario Estadístico y Geográfico de Chiapas |
3.7 | De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación familiar, información y educación, y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales | N.ODS.3.7.1 Proporción de mujeres en edad reproductiva (de 15 a 49 años) con demanda satisfecha de planificación familiar con métodos modernos | 72.13 | 2014 | SIODS |
N.ODS.3.7.2a Tasa de fecundidad de las adolescentes de 10 a 14 años por cada 1,000 adolescentes en ese grupo de edad | 3.40 | 2016 | SIODS | ||
N.ODS.3.7.2b Tasa de fecundidad de las adolescentes de 15 a 19 años por cada 1,000 mujeres de ese grupo de edad | 87.2 | 2018 | SIODS | ||
Número de parteras certificadas a nivel estatal (PED) | 5,800 | 2018 | Secretaría de Salud. Registros institucionales | ||
3.8 | Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas | E.3.8.2.1 Porcentaje de población derechohabiente a servicios de salud | 82.34 | 2015 | INEGI. Encuesta Intercensal 2015 |
Índice de cobertura de atención en salud. (PED) | 80.45 | 2017 | INEGI. México en Cifras. CONAPO. Proyecciones de Población 2016-2050 | ||
Porcentaje de unidades de salud con modelo vigente que cumplan con los criterios de calidad en la prestación de servicios. (PED) | 82.50 | 2018 | Secretaría de salud. Dirección General de Información en Salud (DGIS) |
Objetivo 2
Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible | |||||
Clave de la Meta | Meta | Indicador con Clave | Resultado o Valor | Año Tres | Fuente del Indicador |
2.3 | De aquí a 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en particular los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad, incluidos los niños menores de 1 año, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año | 2.2. Porcentaje de niñas y niños menores de 5 años con anemia (PNNA) | 25.35 | 2012 | INSP, Encuesta Nacional de Salud y Nutrición y Registro Nacional de Peso y Talla |
lniciación temprana de la alimentación con leche materna (PNNA) | 37.80 | 2012 | INSP, Encuesta Nacional de Salud y Nutrición y Registro Nacional de Peso y Talla | ||
Porcentaje de niñas, niños menores de 6 meses que recibieron lactancia materna exclusiva. (PNNA) | 15.80 | 2012 | INSP, Encuesta Nacional de Salud y Nutrición y Registro Nacional de Peso y Talla | ||
Porcentaje de niñas y niños menores de 5 años con desnutrición crónica (PNNA) | 31.44 | 2012 | INSP, Encuesta Nacional de Salud y Nutrición y Registro Nacional de Peso y Talla | ||
2.4 | De aquí a 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la producción, contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones y otros desastres, y mejoren progresivamente la calidad de la tierra y el suelo | E.2.4.1.1 Porcentaje de la superficie agrícola con riego | 4.13 | 2018 | SAGARPA, Sistema de Información Agroalimentario y Pesquero. |
E.2.3.1.1 Porcentaje de la población ocupada en agricultura de autosubsistencia | 8.41 | 2019 | INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2o trimestre | ||
E.2.3.1.4 Porcentaje de la población femenina ocupada como trabajadora asalariada y que labora en actividades no agropecuarias | 93.86 | 2019 | INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2o trimestre | ||
E.2.3.1.5 Rendimiento promedio por hectárea de superficie sembrada de maíz (toneladas) | 1.88 | 2018 | SAGARPA, Sistema de Información Agroalimentario y Pesquero | ||
E.2.3.1.6 Valor promedio por hectárea sembrada de maiz (miles de pesos) | 6.78 | 2018 | SAGARPA, Sistema de Información Agroalimentario y Pesquero | ||
E.2.3.1.7 Valor promedio por hectárea sembrada de frijol (miles de pesos) | 7.25 | 2018 | SAGARPA, Sistema de Información Agroalimentario y Pesquero | ||
E.2.3.1.8 Valor promedio por hectárea sembrada de café en 35 municipios con mayor proporción de hablantes de lengua indígena (miles de pesos) | 9.43 | 2018 | SAGARPA, Sistema de Información Agroalimentario y Pesquero | ||
E.2.3.1.9 Valor promedio de la producción agrícola estatal por habitante (miles de pesos) | 3.49 | 2018 | SAGARPA, Sistema de Información Agroalimentario y Pesquero. INEGI. Encuesta Intercensal 2015 | ||
Valor de la producción agropecuaria por habitante en los 35 municipios indígenas. (PED) miles de pesos | 2.07 | 2018 | SAGARPA, Sistema de Información Agroalimentario y Pesquero. INEGI. Encuesta Intercensal 2015 |
Sesión de Reinstalación del CEA2030
Acuerdo por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del Acuerdo por el que se crea el Consejo Estatal de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible del Estado de Chiapas.
Serie de Capacitaciones sobre la Instrumentación de la Agenda 2030 a Nivel Subnacional
ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA 2030 EN EL SISTEMA ESTATAL DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA
II Sesión de Capacitación sobre la Instrumentación de la Agenda 2030 a nivel Subnacional
Obejtivo 11
Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles | |||||
Clave de la Meta | Meta | Indicador con Clave | Resultado o Valor | Año Base | Fuente del Indicador |
11.1 | De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales. | Porcentaje de población con carencia por acceso a los servicios básicos en las localidades. (PED) | 62.75 | 2015 | Secretaría de Obras Públicas, Registros internos institucional y Cuenta Pública. |
Porcentaje de población con carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda. (PED) | 57.11 | 2018 | Coneval. Medición de la pobreza Chiapas. | ||
Recurso asignado al desarrollo social. (PED) | 73,085,281,810.00 | 2018 | Secretaría de Hacienda, Cuenta Pública y reportes del Sistema Integral de Administración Hacendaria Estatal (SIAHE) | ||
11.2 | De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad. | Porcentaje de caminos rurales revestidos. (PED) | 93.62 | 2017 | INEGI. México en cifras. |
Porcentaje de carreteras alimentadoras pavimentadas. (PED) | 95.40 | 2017 | INEGI. México en cifras. | ||
Porcentaje de crecimiento de la infraestructura para el impulso de la economía. (PED) | 8.10 | 2018 | Secretaría de Obras Públicas. Registros internos institucionales y Cuenta Pública. | ||
11.3 | De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países | Porcentaje de Instrumentos de ordenamiento territorial y desarrollo urbano vigentes implementados. (PED) | 5.00 | 2018 | Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Chiapas. |
11.7 | De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad. | Tasa de crecimiento de la infraestructura pública para la atención de los sectores sociales. (PED) | 5.60 | 2018 | Secretaría de Obras Públicas. Registros internos institucionales y Cuenta Pública. |
Objetivo 10
Reducir la desigualdad en y entre los países | |||||
Clave de la Meta | Meta | Indicador con Clave | Resultado o Valor | Año Base | Fuente del Indicador |
10.1 | De aquí a 2030, lograr progresivamente y mantener el crecimiento de los ingresos del 40% más pobre de la población a una tasa superior a la media nacional | E.10.1.3. Ingreso total trimestral del decil de hogares con menores ingresos (pesos) | 5,232 | 2018 | INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. ENIGH 2018. Tabulados básicos. 2019. |
Objetivo 1
Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo | |||||
Clave de la Meta | Meta | Indicador con Clave | Resultado o Valor | Año Base | Fuente del Indicador |
1.1 | De aquí a 2030, erradicar para todas las personas y en el mundo la pobreza extrema (actualmente se considera que sufren pobreza extrema las personas que viven con menos de 1,25 dólares de los Estados Unidos al día) | E.1.1.3.1 Porcentaje de la población con ingreso inferior a la línea de pobreza extrema por ingresos | 50.70 | 2018 | Estimaciones del CONEVAL con base en el MEC del MCS-ENIGH 2018. |
1.2 | De aquí a 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales | E.1.2.2.1 Porcentaje de población en situación de pobreza | 76.41 | 2018 | Estimaciones del CONEVAL con base en el MEC del MCS-ENIGH 2018. |
E.1.2.2.2 Porcentaje de población en pobreza extrema. (PED) | 29.71 | 2018 | Estimaciones del CONEVAL con base en el MEC del MCS-ENIGH 2018. | ||
Porcentaje de la población pobre en los 35 municipios indígenas. (PED) | 94.7 | 2015 | CONEVAL, Estimación de la pobreza multidimensional | ||
1.3 | Implementar a nivel nacional sistemas y medidas apropiados de protección social para todos, incluidos niveles mínimos, y, de aquí a 2030, lograr una amplia cobertura de los pobres y los vulnerables | E.1.3.1.1 Porcentaje de población con carencia por acceso a la seguridad social | 83.60 | 2018 | Estimaciones del CONEVAL con base en el MEC del MCS-ENIGH 2018. |
E.1.3.1.2 Porcentaje de población vulnerable por carencias sociales | 15.0 | 2018 | Estimaciones del CONEVAL con base en el MEC del MCS-ENIGH 2018. | ||
E.1.3.1.3 Porcentaje de población vulnerable por ingresos | 2.5 | 2018 | Estimaciones del CONEVAL con base en el MEC del MCS-ENIGH 2018. | ||
E.1.3.1.4 Porcentaje de población no pobre y no vulnerable | 6.0 | 2018 | Estimaciones del CONEVAL con base en el MEC del MCS-ENIGH 2018. | ||
E.1.3.1.5 Porcentaje de trabajadores subordinados y remunerados con acceso a prestaciones laborales | 47.39 | 2019 | INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) al 2o trimestre | ||
E.1.3.1.6 Porcentaje de trabajadores subordinados y remunerados con acceso a las instituciones de salud | 34.61 | 2019 | INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) al 2o trimestre | ||
Porcentaje de la población con carencias sociales en los 35 municipios mayormente de población indígena. (PED) | 98.20 | 2015 | CONEVAL, Estimación de la pobreza multidimensional | ||
Porcentaje de niñas y niños, menores de 5 años con alguna forma de discapacidad con acceso a servicios de salud (PNNA) | 5.02 | 2010 | Censo de Población y vivienda 2010 | ||
1.4 | De aquí a 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos y acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de la tierra y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías apropiadas y los servicios financieros, incluida la microfinanciación | E.1.4.1.1 Porcentaje de población con carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda | 57.11 | 2018 | Estimaciones del CONEVAL con base en el MEC del MCS-ENIGH 2018. |